Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
MP-Parikilpailu
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Pair | Total |
| 5 | 16 | 16 | 8 | 10 | 7 | 16 | 14 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 | 5 | 12 | 16 | 12 | 12 | 5 | 8 | 16 | 16 | 8 | 11 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 5 | 299 | ||
| 13 | 4 | 8 | 11 | 10 | 4 | 7 | 2 | 15 | 12 | 15 | 16 | 8 | 8 | 15 | 8 | 15 | 11 | 4 | 14 | 6 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 3 | 16 | 2 | 13 | 270 | ||
| 18 | 12 | 8 | 11 | 15 | 16 | 7 | 1 | 1 | 15 | 10 | 7 | 14 | 16 | 4 | 11 | 4 | 13 | 6 | 15 | 5 | 8 | 10 | 14 | 3 | 16 | 5 | 11 | 2 | 18 | 260 | ||
| 20 | 6 | 15 | 8 | 0 | 1 | 3 | 16 | 7 | 7 | 6 | 16 | 8 | 14 | 12 | 16 | 7 | 13 | 16 | 8 | 10 | 10 | 13 | 8 | 0 | 13 | 8 | 2 | 16 | 20 | 259 | ||
| 3 | 12 | 4 | 13 | 6 | 15 | 13 | 6 | 6 | 11 | 12 | 9 | 2 | 10 | 9 | 0 | 12 | 11 | 2 | 8 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 12 | 14 | 0 | 14 | 3 | 247 | ||
| 2 | 8 | 16 | 7 | 13 | 6 | 14 | 1 | 6 | 6 | 13 | 2 | 15 | 11 | 6 | 8 | 15 | 11 | 11 | 8 | 10 | 5 | 13 | 4 | 6 | 16 | 0 | 5 | 6 | 2 | 242 | ||
| 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 14 | 15 | 5 | 2 | 14 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 11 | 8 | 0 | 10 | 8 | 16 | 11 | 10 | 1 | 239 | ||
| 15 | 14 | 13 | 8 | 6 | 0 | 9 | 12 | 9 | 2 | 15 | 14 | 13 | 14 | 9 | 11 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 14 | 6 | 2 | 5 | 14 | 0 | 15 | 233 | ||
| 16 | 12 | 8 | 1 | 13 | 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 7 | 11 | 14 | 8 | 1 | 5 | 14 | 0 | 16 | 0 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 16 | 220 | ||
| 8 | 4 | 8 | 6 | 15 | 9 | 0 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 5 | 5 | 12 | 8 | 6 | 14 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 5 | 6 | 8 | 234 |
| 7 | 12 | 8 | 1 | 6 | 12 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 11 | 1 | 11 | 0 | 14 | 5 | 8 | 16 | 1 | 8 | 6 | 10 | 14 | 7 | 216 | ||
| 19 | 2 | 3 | 15 | 12 | 9 | 3 | 10 | 10 | 7 | 6 | 14 | 8 | 12 | 1 | 8 | 0 | 4 | 11 | 5 | 5 | 8 | 0 | 14 | 15 | 8 | 13 | 2 | 10 | 19 | 215 | ||
| 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 14 | 1 | 14 | 14 | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 | 8 | 16 | 16 | 6 | 0 | 11 | 14 | 6 | 11 | 214 | ||
| 17 | 12 | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | 4 | 7 | 11 | 1 | 10 | 3 | 6 | 7 | 14 | 16 | 0 | 4 | 5 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 17 | 209 | ||
| 14 | 12 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 14 | 4 | 11 | 2 | 12 | 11 | 3 | 0 | 15 | 3 | 8 | 14 | 6 | 14 | 205 |
| 9 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | 16 | 14 | 1 | 12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 0 | 11 | 11 | 14 | 4 | 2 | 13 | 6 | 12 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 187 | ||
| 6 | 4 | 12 | 13 | 10 | 7 | 6 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 8 | 4 | 15 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 11 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 200 |
| 12 | 4 | 13 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 16 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 16 | 4 | 0 | 5 | 11 | 11 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 14 | 12 | 193 |
| 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 9 | 13 | 0 | 9 | 9 | 10 | 4 | 16 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 1 | 15 | 5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 178 | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 20 | Lasse Utter Ilmo Jäppinen | 1S-2 | N | 100 | 10 | 16 | |
| 2 | 3Sx-2 | E | 300 | 1 | 16 | |||
| 3 | 19 | Ari Laine Mika Laitinen | 3S-1 | W | 100 | 1 | 16 | |
| 4 | 4Sx-1 | N | 200 | 4 | 16 | |||
| 5 | 6 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 4H+2 | E | 480 | 9 | 16 | |
| 6 | 3N+4 | E | 720 | 10 | 16 | |||
| 7 | 18 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 2H-3 | S | 300 | 15 | 16 | |
| 8 | 4H+1 | E | 450 | 15 | 16 | |||
| 9 | 17 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 2H | N | 110 | 5 | 16 | |
| 10 | 3S | E | 140 | 15 | 16 | |||
| 13 | 8 | Heikki Roschier Mauri Eliala | 3Hx-1 | S | 200 | 14 | 16 | |
| 14 | 3N+4 | N | 520 | 15 | 16 | |||
| 15 | 16 | Väinö Kettunen Eero Juntunen | 3S-1 | E | 50 | 5 | 16 | |
| 16 | 1S+1 | N | 110 | 2 | 16 | |||
| 17 | 15 | Eero Kuntonen Markku Frilander | 2S | W | 110 | 14 | 16 | |
| 18 | 2S | W | 110 | 8 | 16 | |||
| 19 | 2 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3NT | W | 600 | 5 | 16 | |
| 20 | 3NT | E | 600 | 5 | 16 | |||
| 21 | 13 | Jarmo Rytkönen Matti Laaksonen | 4H+2 | W | 480 | 2 | 16 | |
| 22 | 1N+1 | S | 120 | 10 | 16 | |||
| 23 | 7 | Elena Puumalainen J.Paavilainen | 2S-1 | N | 100 | 11 | 16 | |
| 24 | 2S | E | 110 | 8 | 16 | |||
| 25 | 11 | Ari Juutistenaho Mikko Koli | 4Sx-2 | E | 500 | 0 | 16 | |
| 26 | 3D | S | 110 | 10 | 16 | |||
| 27 | 4 | Kari Varto Toivo Tikkanen | 4H-1 | E | 50 | 8 | 16 | |
| 28 | 3N | E | 400 | 16 | 16 | |||
| 29 | 9 | Ari Kyllönen Juha Luostarinen | 3D+2 | S | 150 | 11 | 16 | |
| 30 | 4S+1 | E | 450 | 10 | 16 | |||
| Total | 53,35% | 239 | 448 | |||||
| Pair 2 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 3 | 20 | Lasse Utter Ilmo Jäppinen | 2H-2 | N | 100 | 8 | 16 | |
| 4 | 5Hx | E | 850 | 16 | 16 | |||
| 5 | 19 | Ari Laine Mika Laitinen | 5H+1 | E | 480 | 7 | 16 | |
| 6 | 6H+1 | W | 1460 S | 13 | 16 | |||
| 7 | 7 | Elena Puumalainen J.Paavilainen | 2D+2 | W | 130 | 6 | 16 | |
| 8 | 4D-1 | E | 50 | 14 | 16 | |||
| 9 | 18 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3N-2 | W | 200 | 1 | 16 | |
| 10 | 2D | E | 90 | 6 | 16 | |||
| 11 | 17 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 4Cx-1 | W | 100 | 6 | 16 | |
| 12 | 3N | N | 600 | 13 | 16 | |||
| 13 | 11 | Ari Juutistenaho Mikko Koli | 1Nx-1 | N | 200 | 2 | 16 | |
| 14 | 7N | N | 1520 G | 15 | 16 | |||
| 15 | 9 | Ari Kyllönen Juha Luostarinen | 3S | W | 140 | 11 | 16 | |
| 16 | 3S-1 | N | 50 | 6 | 16 | |||
| 17 | 16 | Väinö Kettunen Eero Juntunen | 3S-1 | W | 50 | 8 | 16 | |
| 18 | 1Nx-1 | S | 200 | 15 | 16 | |||
| 19 | 1 | Jonna Kaminen Päivi Hämäläinen | 3NT | W | 600 | 11 | 16 | |
| 20 | 3NT | E | 600 | 11 | 16 | |||
| 21 | 3 | Unto Kettunen Liisa Kettunen | 4H+1 | W | 450 | 8 | 16 | |
| 22 | 1N+1 | S | 120 | 10 | 16 | |||
| 23 | 14 | Aku Nieminen Timo Juvonen | 3N-1 | N | 100 | 5 | 16 | |
| 24 | 3N-2 | N | 100 | 13 | 16 | |||
| 25 | 8 | Heikki Roschier Mauri Eliala | 4S-3 | E | 300 | 4 | 16 | |
| 26 | 3D+1 | S | 130 | 6 | 16 | |||
| 27 | 12 | Sakari Löppönen Juha Lötjönen | 4H | E | 420 | 16 | 16 | |
| 28 | 3N-3 | E | 150 | 0 | 16 | |||
| 29 | 5 | Veijo Nikkanen Hannu Luhtala | 3D+2 | S | 150 | 5 | 16 | |
| 30 | 4S+1 | E | 450 | 6 | 16 | |||
| Total | 54,02% | 242 | 448 | |||||
| Pair 3 | Unto Kettunen & Liisa Kettunen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 2S | W | 110 | 12 | 16 | |
| 2 | 3D+1 | N | 130 | 4 | 16 | |||
| 3 | 11 | Ari Juutistenaho Mikko Koli | 1H | N | 80 | 13 | 16 | |
| 4 | 4H+1 | W | 650 | 6 | 16 | |||
| 5 | 20 | Lasse Utter Ilmo Jäppinen | 6H | E | 980 S | 15 | 16 | |
| 6 | 6H+1 | E | 1460 S | 13 | 16 | |||
| 7 | 19 | Ari Laine Mika Laitinen | 3S-1 | E | 100 | 6 | 16 | |
| 8 | 3S-2 | S | 100 | 6 | 16 | |||
| 9 | 8 | Heikki Roschier Mauri Eliala | 2S | S | 110 | 11 | 16 | |
| 10 | 2S-1 | E | 100 | 12 | 16 | |||
| 11 | 18 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3C-1 | W | 50 | 9 | 16 | |
| 12 | 4S+1 | N | 650 | 2 | 16 | |||
| 13 | 17 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 2H-1 | S | 100 | 10 | 16 | |
| 14 | 6N+1 | N | 1020 | 9 | 16 | |||
| 15 | 12 | Sakari Löppönen Juha Lötjönen | 1Nx-1 | N | 200 | 0 | 16 | |
| 16 | 1S | N | 80 | 12 | 16 | |||
| 19 | 16 | Väinö Kettunen Eero Juntunen | 3NT | E | 600 | 11 | 16 | |
| 20 | 2H+2 | W | 170 | 2 | 16 | |||
| 21 | 2 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H+1 | W | 450 | 8 | 16 | |
| 22 | 1N+1 | S | 120 | 6 | 16 | |||
| 23 | 4 | Kari Varto Toivo Tikkanen | 2H-2 | E | 200 | 12 | 16 | |
| 24 | 3C | N | 110 | 16 | 16 | |||
| 25 | 15 | Eero Kuntonen Markku Frilander | 2S+1 | E | 140 | 2 | 16 | |
| 26 | 2D+2 | S | 130 | 10 | 16 | |||
| 27 | 9 | Ari Kyllönen Juha Luostarinen | 4S-1 | N | 50 | 12 | 16 | |
| 28 | 2H-2 | N | 200 | 14 | 16 | |||
| 29 | 13 | Jarmo Rytkönen Matti Laaksonen | 1N+4 | N | 210 | 0 | 16 | |
| 30 | 3N+3 | W | 490 | 14 | 16 | |||
| Total | 55,13% | 247 | 448 | |||||
| Pair 4 | Kari Varto & Toivo Tikkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 14 | Aku Nieminen Timo Juvonen | 3S-1 | W | 50 | 4 | 16 | |
| 2 | 3Sx-2 | W | 300 | 1 | 16 | |||
| 3 | 7 | Elena Puumalainen J.Paavilainen | 2Sx | W | 670 | 15 | 16 | |
| 4 | 4H+1 | W | 650 | 10 | 16 | |||
| 5 | 12 | Sakari Löppönen Juha Lötjönen | 4H+2 | E | 480 | 9 | 16 | |
| 6 | 4H+3 | E | 710 | 13 | 16 | |||
| 7 | 20 | Lasse Utter Ilmo Jäppinen | 4Sx-1 | E | 200 | 0 | 16 | |
| 8 | 3D+2 | E | 150 | 9 | 16 | |||
| 9 | 19 | Ari Laine Mika Laitinen | 3H-1 | N | 50 | 9 | 16 | |
| 10 | 2S | E | 110 | 10 | 16 | |||
| 11 | 9 | Ari Kyllönen Juha Luostarinen | 2Hx-1 | N | 100 | 4 | 16 | |
| 12 | 4Sx+1 | N | 990 | 16 | 16 | |||
| 13 | 18 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 1Nx | N | 180 | 0 | 16 | |
| 14 | 3Hx-4 | E | 800 | 12 | 16 | |||
| 15 | 17 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 1N | S | 90 | 2 | 16 | |
| 16 | 3S | N | 140 | 0 | 16 | |||
| 17 | 13 | Jarmo Rytkönen Matti Laaksonen | 3S-1 | W | 50 | 8 | 16 | |
| 18 | 1N-2 | S | 200 | 1 | 16 | |||
| 19 | 11 | Ari Juutistenaho Mikko Koli | 3NT-2 | W | 200 | 15 | 16 | |
| 20 | 3NT | W | 600 | 5 | 16 | |||
| 21 | 16 | Väinö Kettunen Eero Juntunen | 5H+2 | W | 510 | 16 | 16 | |
| 22 | 3C-2 | W | 200 | 0 | 16 | |||
| 23 | 3 | Unto Kettunen Liisa Kettunen | 2H-2 | E | 200 | 4 | 16 | |
| 24 | 3C | N | 110 | 0 | 16 | |||
| 25 | 5 | Veijo Nikkanen Hannu Luhtala | 2S | E | 110 | 5 | 16 | |
| 26 | 3N-2 | N | 200 | 2 | 16 | |||
| 27 | 1 | Jonna Kaminen Päivi Hämäläinen | 4H-1 | E | 50 | 8 | 16 | |
| 28 | 3N | E | 400 | 0 | 16 | |||
| Total | 39,73% | 178 | 448 | |||||
| Pair 5 | Veijo Nikkanen & Hannu Luhtala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 11 | Ari Juutistenaho Mikko Koli | 3S+1 | W | 170 | 16 | 16 | |
| 2 | 5C-3 | S | 300 | 16 | 16 | |||
| 3 | 15 | Eero Kuntonen Markku Frilander | 3Hx-1 | N | 100 | 8 | 16 | |
| 4 | 5H | W | 650 | 10 | 16 | |||
| 5 | 8 | Heikki Roschier Mauri Eliala | 4H+2 | E | 480 | 7 | 16 | |
| 6 | 7N | E | 2220 G | 16 | 16 | |||
| 7 | 13 | Jarmo Rytkönen Matti Laaksonen | 1N+1 | S | 120 | 14 | 16 | |
| 8 | 4H+1 | E | 450 | 1 | 16 | |||
| 9 | 20 | Lasse Utter Ilmo Jäppinen | 3H-1 | N | 50 | 9 | 16 | |
| 10 | 2S | E | 110 | 10 | 16 | |||
| 11 | 19 | Ari Laine Mika Laitinen | 5C-3 | W | 150 | 2 | 16 | |
| 12 | 4S | N | 620 | 8 | 16 | |||
| 15 | 18 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 1N-1 | W | 50 | 5 | 16 | |
| 16 | 2N | W | 120 | 12 | 16 | |||
| 17 | 17 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 3S | W | 140 | 16 | 16 | |
| 18 | 2S+1 | W | 140 | 12 | 16 | |||
| 19 | 14 | Aku Nieminen Timo Juvonen | 1NT+1 | E | 120 | 12 | 16 | |
| 20 | 3NT | E | 600 | 5 | 16 | |||
| 21 | 12 | Sakari Löppönen Juha Lötjönen | 4H+1 | W | 450 | 8 | 16 | |
| 22 | 2C-3 | N | 150 | 16 | 16 | |||
| 23 | 16 | Väinö Kettunen Eero Juntunen | 3H-3 | S | 300 | 16 | 16 | |
| 24 | 2S | E | 110 | 8 | 16 | |||
| 25 | 4 | Kari Varto Toivo Tikkanen | 2S | E | 110 | 11 | 16 | |
| 26 | 3N-2 | N | 200 | 14 | 16 | |||
| 27 | 6 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 5Hx-1 | E | 100 | 13 | 16 | |
| 28 | 3D | W | 110 | 13 | 16 | |||
| 29 | 2 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3D+2 | S | 150 | 11 | 16 | |
| 30 | 4S+1 | E | 450 | 10 | 16 | |||
| Total | 66,74% | 299 | 448 | |||||
| Pair 6 | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Unto Kettunen Liisa Kettunen | 2S | W | 110 | 4 | 16 | |
| 2 | 3D+1 | N | 130 | 12 | 16 | |||
| 3 | 12 | Sakari Löppönen Juha Lötjönen | 4Hx-3 | N | 500 | 13 | 16 | |
| 4 | 4H+1 | W | 650 | 10 | 16 | |||
| 5 | 1 | Jonna Kaminen Päivi Hämäläinen | 4H+2 | E | 480 | 7 | 16 | |
| 6 | 3N+4 | E | 720 | 6 | 16 | |||
| 7 | 9 | Ari Kyllönen Juha Luostarinen | 2H-3 | S | 300 | 15 | 16 | |
| 8 | 4D-2 | W | 100 | 0 | 16 | |||
| 9 | 14 | Aku Nieminen Timo Juvonen | 3D-2 | W | 200 | 15 | 16 | |
| 10 | 2S | E | 110 | 6 | 16 | |||
| 11 | 20 | Lasse Utter Ilmo Jäppinen | 2Sx+1 | S | 570 | 0 | 16 | |
| 12 | 4S | N | 620 | 8 | 16 | |||
| 13 | 19 | Ari Laine Mika Laitinen | 2H | S | 110 | 4 | 16 | |
| 14 | 3N+4 | N | 520 | 15 | 16 | |||
| 15 | 11 | Ari Juutistenaho Mikko Koli | 2S+2 | E | 170 | 2 | 16 | |
| 16 | 3C+2 | E | 150 | 2 | 16 | |||
| 17 | 18 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4S-2 | W | 100 | 3 | 16 | |
| 18 | 2N | E | 120 | 10 | 16 | |||
| 19 | 17 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 3NT | W | 600 | 11 | 16 | |
| 20 | 4H-1 | W | 100 | 0 | 16 | |||
| 21 | 15 | Eero Kuntonen Markku Frilander | 4H+1 | W | 450 | 8 | 16 | |
| 22 | 1N+1 | S | 120 | 10 | 16 | |||
| 23 | 13 | Jarmo Rytkönen Matti Laaksonen | 2Hx-3 | E | 800 | 0 | 16 | |
| 24 | 2S | E | 110 | 8 | 16 | |||
| 25 | 16 | Väinö Kettunen Eero Juntunen | 2S | E | 110 | 11 | 16 | |
| 26 | 2D+2 | S | 130 | 6 | 16 | |||
| 27 | 5 | Veijo Nikkanen Hannu Luhtala | 5Hx-1 | E | 100 | 3 | 16 | |
| 28 | 3D | W | 110 | 3 | 16 | |||
| 29 | 7 | Elena Puumalainen J.Paavilainen | 2D+2 | S | 130 | 6 | 16 | |
| 30 | 3N+3 | W | 490 | 2 | 16 | |||
| Total | 41,67% | 200 | 480 | |||||
| Pair 7 | Elena Puumalainen & J.Paavilainen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 8 | Heikki Roschier Mauri Eliala | 3S-1 | W | 50 | 12 | 16 | |
| 2 | 1N-1 | E | 50 | 8 | 16 | |||
| 3 | 4 | Kari Varto Toivo Tikkanen | 2Sx | W | 670 | 1 | 16 | |
| 4 | 4H+1 | W | 650 | 6 | 16 | |||
| 5 | 13 | Jarmo Rytkönen Matti Laaksonen | 4H+3 | E | 510 | 12 | 16 | |
| 6 | 6N | E | 1440 S | 9 | 16 | |||
| 7 | 2 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2D+2 | W | 130 | 10 | 16 | |
| 8 | 4D-1 | E | 50 | 2 | 16 | |||
| 11 | 15 | Eero Kuntonen Markku Frilander | 1N+1 | E | 120 | 2 | 16 | |
| 12 | 3N | N | 600 | 3 | 16 | |||
| 13 | 20 | Lasse Utter Ilmo Jäppinen | 1N+2 | N | 150 | 2 | 16 | |
| 14 | 7C | N | 1440 | 4 | 16 | |||
| 15 | 19 | Ari Laine Mika Laitinen | 2S | E | 110 | 8 | 16 | |
| 16 | 4Cx | E | 710 | 16 | 16 | |||
| 17 | 12 | Sakari Löppönen Juha Lötjönen | 4C | N | 130 | 16 | 16 | |
| 18 | 2N-1 | E | 50 | 11 | 16 | |||
| 19 | 18 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3NT-2 | E | 200 | 1 | 16 | |
| 20 | 3NT | W | 600 | 11 | 16 | |||
| 21 | 17 | Osmo Karjalainen Pauli Sihvonen | 3N-1 | E | 50 | 0 | 16 | |
| 22 | 2N-1 | S | 50 | 14 | 16 | |||
| 23 | 1 | Jonna Kaminen Päivi Hämäläinen | 2S-1 | N | 100 | 5 | 16 | |
| 24 | 2S | E | 110 | 8 | 16 | |||
| 25 | 14 | Aku Nieminen Timo Juvonen | 2Sx | E | 670 | 16 | 16 | |
| 26 | 2D+3 | S | 150 | 1 | 16 | |||
| 27 | 16 | Väinö Kettunen Eero Juntunen | 4C-1 | W | 50 | 8 | 16 | |
| 28 | 2N | E | 120 | 6 | 16 | |||
| 29 | 6 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 2D+2 | S | 130 | 10 | 16 | |
| 30 | 3N+3 | W | 490 | 14 | 16 | |||
| Total | 48,21% | 216 | 448 | |||||
| Pair 8 | Heikki Roschier & Mauri Eliala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 7 | Elena Puumalainen J.Paavilainen | 3S-1 | W | 50 | 4 | 16 | |
| 2 | 1N-1 | E | 50 | 8 | 16 | |||
| 3 | 9 | Ari Kyllönen Juha Luostarinen | 40% | 6 | 16 | |||
| 4 | 4H-1 | W | 100 | 15 | 16 | |||
| 5 | 5 | Veijo Nikkanen Hannu Luhtala | 4H+2 | E | 480 | 9 | 16 | |
| 6 | 7N | E | 2220 | 0 | 16 | |||
| 7 | 14 | Aku Nieminen Timo Juvonen | 2H-1 | W | 100 | 6 | 16 | |
| 8 | 3H+3 | E | 230 | 12 | 16 | |||
| 9 | 3 | Unto Kettunen Liisa Kettunen | 2S | S | 110 | 5 | 16 | |
| 10 | 2S-1 | E | 100 | 4 | 16 | |||
| 11 | 11 | Ari Juutistenaho Mikko Koli | 2S | S | 110 | 4 | 16 | |
| 12 | 4S-1 | N | 100 | 16 | 16 | |||
| 13 | 1 | Jonna Kaminen Päivi Hämäläinen | 3Hx-1 | S | 200 | 2 | 16 | |
| 14 | 3N+4 | N | 520 | 1 | 16 | |||
