Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Swiss Imps
| MP | VPs for Match | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total VPs | Wins / Draws | |
| 1 | 8 | Kari Varto & Toivo Tikkanen | 1,3 | 20 | 14 | 24 | 14 | 17 | 19 | 108 | 4 |
| 2 | 4 | Päivi Hämäläinen & Mikko Koli | 0,8 | 21 | 16 | 19 | 16 | 11 | 21 | 104 | 5 |
| 3= | 12 | Hannu Luhtala & Jonna Kaminen | 0,5 | 12 | 16 | 19 | 16 | 14 | 25 | 102 | 4 |
| 3= | 1 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 0,5 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 25 | 102 | 4 |
| 5 | 2 | Ismo Koponen & Lasse Utter | 12 | 18 | 24 | 16 | 19 | 11 | 100 | 4 | |
| 6 | 13 | Veijo Nikkanen & Ari Juutistenaho | 18 | 16 | 11 | 10 | 16 | 19 | 90 | 4 | |
| 7 | 10 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 9 | 18 | 22 | 14 | 17 | 9 | 89 | 3 | |
| 8 | 5 | Matti Laaksonen & Ilmo Jäppinen | 14 | 12 | 11 | 16 | 17 | 18 | 88 | 3 | |
| 9 | 9 | Heikki Roschier & Mauri Eliala | 21 | 14 | 14 | 20 | 13 | 3 | 85 | 2 | |
| 10 | 11 | Sakari Löppönen & Pekka Karhunen | 18 | 14 | 6 | 18 | 11 | 17 | 84 | 3 | |
| 11= | 7 | Olli Perkiö & Ari Laine | 10 | 23 | 6 | 13 | 13 | 13 | 78 | 1 | |
| 11= | 3 | Unto Kettunen & Liisa Kettunen | 9 | 7 | 18 | 14 | 19 | 11 | 78 | 2 | |
| 13 | 6 | Markku Frilander & Mika Laitinen | 16 | 14 | 8 | 17 | 18 | 4 | 77 | 3 | |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
| 8 | +7,6 | +3,2 | -0,8 | -9,6 | +4,0 | +9,4 | +2,0 | -3,0 | 0,0 | +0,6 | 0,0 | -2,2 | +0,6 | +6,2 | +5,0 | +7,0 | +1,4 | +4,4 | +5,0 | +2,0 | +1,4 | +1,2 | -11,0 | -2,8 | -0,4 | +1,2 | +8,8 | +2,0 | 0,0 | -6,6 | +8,4 | -4,8 | -4,0 | +2,8 | +2,2 | +6,0 | 8 | +10,6 |
| 4 | +9,2 | +5,2 | +0,4 | -6,4 | -2,2 | +9,4 | -3,2 | -4,0 | -0,2 | +12,6 | -3,4 | +2,2 | +0,6 | -0,6 | -0,4 | -0,8 | +7,4 | +4,4 | -5,0 | -2,0 | -1,4 | -1,2 | +11,0 | +2,8 | -7,2 | +1,2 | -4,0 | -0,2 | 0,0 | -1,0 | +6,6 | -7,6 | +2,8 | +8,2 | +13,0 | -6,0 | 4 | +17,0 |
| 12 | -4,2 | +4,4 | +0,4 | +1,0 | -3,2 | -7,0 | +12,4 | -3,0 | 0,0 | -3,8 | -2,2 | -0,2 | +12,4 | -0,6 | -0,4 | +0,4 | -4,8 | +4,4 | +1,0 | -2,0 | +9,4 | +2,8 | -10,0 | +0,4 | +1,8 | +1,2 | -0,4 | -4,6 | 0,0 | -0,2 | +8,4 | +2,4 | +9,6 | +3,0 | +3,2 | +6,0 | 12 | +32,6 |
| 1 | +4,2 | +8,6 | -0,4 | -3,2 | +2,2 | -2,2 | -2,0 | +3,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | +2,2 | +2,2 | +0,6 | +1,4 | -4,6 | +6,6 | -4,4 | -1,0 | +2,0 | -9,4 | -2,8 | +10,0 | -0,4 | -1,2 | +1,2 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | -6,6 | +6,6 | +5,6 | +4,0 | +8,8 | -2,2 | +7,8 | 1 | +30,6 |
| 2 | -4,2 | -8,6 | +0,4 | +3,2 | -2,2 | +2,2 | -2,0 | +4,0 | +11,6 | -3,8 | -1,0 | -0,2 | +9,2 | +2,8 | +1,4 | +10,4 | -7,4 | +8,8 | +1,0 | +2,0 | +4,6 | -1,8 | -4,8 | +0,8 | +7,2 | -1,2 | +4,0 | +0,2 | 0,0 | +1,0 | -8,4 | +4,8 | +4,0 | -2,8 | -2,2 | -6,0 | 2 | -10,6 |
| 13 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | +3,0 | -0,2 | -3,8 | +7,6 | -1,4 | -0,6 | +0,6 | +0,4 | +0,8 | -7,4 | -4,4 | +1,0 | +10,0 | -0,6 | -8,0 | -13,8 | -2,0 | -1,8 | -1,2 | +0,4 | +4,6 | 0,0 | +0,2 | -7,4 | +2,4 | +5,2 | +2,8 | +2,2 | +6,0 | 13 | +11,2 |
| 10 | -4,2 | -8,6 | +0,4 | +3,8 | -0,4 | -7,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | +2,2 | +1,6 | +1,4 | +0,8 | +4,8 | +8,8 | -1,0 | -2,0 | -4,6 | +1,8 | +4,8 | -0,8 | +1,2 | -1,2 | +0,4 | +0,2 | 0,0 | +6,6 | -6,6 | +7,6 | -2,8 | -8,2 | -13,0 | +6,0 | 10 | -17,0 |
| 5 | +4,2 | -4,4 | +0,8 | -8,0 | -4,0 | +7,0 | +2,0 | -4,0 | -11,6 | +3,8 | +1,0 | +0,2 | -12,4 | +0,6 | +0,4 | -0,4 | +4,8 | -4,4 | +3,0 | -2,0 | -1,4 | +2,8 | -0,6 | +0,4 | +7,4 | -6,0 | -3,6 | -0,2 | 0,0 | +7,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | +8,0 |
| 9 | +4,2 | +8,6 | -0,4 | -3,8 | +0,4 | +7,0 | +3,2 | +4,0 | +0,2 | -12,6 | +3,4 | -2,2 | -2,2 | -0,6 | -1,4 | +4,6 | -6,6 | +4,4 | -1,0 | -10,0 | +0,6 | +8,0 | +13,8 | +2,0 | +0,4 | -1,2 | -8,8 | -2,0 | 0,0 | +6,6 | -8,4 | -2,4 | -9,6 | -3,0 | -3,2 | -6,0 | 9 | -32,6 |
| 11 | +4,2 | -4,4 | -0,4 | -1,0 | +3,2 | +7,0 | +2,0 | -3,0 | +0,2 | +3,8 | -7,6 | +1,4 | -0,6 | -6,2 | -5,0 | -7,0 | -1,4 | -4,4 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | +0,4 | -1,2 | +0,4 | -3,2 | 0,0 | -7,2 | -3,8 | +2,0 | +4,0 | -8,4 | -3,2 | +16,2 | 11 | +6,8 |
| 7 | -7,6 | -3,2 | +0,8 | +9,6 | -4,0 | -9,4 | +3,2 | +3,0 | +11,2 | +0,6 | +1,0 | +2,6 | -9,2 | -2,8 | -1,4 | -10,4 | +7,4 | -8,8 | -1,0 | +2,0 | +1,4 | -1,8 | -8,6 | +0,8 | -7,4 | +6,0 | +3,6 | +0,2 | 0,0 | -7,2 | +3,8 | -2,0 | -4,0 | +8,4 | +3,2 | -16,2 | 7 | -6,8 |
| 3 | -9,2 | -5,2 | -0,4 | +6,4 | +2,2 | -9,4 | -3,2 | -3,0 | -11,2 | -0,6 | -1,0 | -2,6 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | +2,0 | +1,4 | -2,8 | +0,6 | -0,4 | -0,4 | +1,2 | -0,4 | +3,2 | 0,0 | +7,2 | +7,4 | -2,4 | -5,2 | -2,8 | -2,2 | -6,0 | 3 | -11,2 |
| 6 | -4,2 | +4,4 | -0,8 | +8,0 | +4,0 | -7,0 | -12,4 | +3,0 | 0,0 | +3,8 | +2,2 | +0,2 | -2,2 | -1,6 | -1,4 | -0,8 | -4,8 | -8,8 | +1,0 | -2,0 | -1,4 | +1,8 | +8,6 | -0,8 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | -6,6 | -5,6 | -4,0 | -8,8 | +2,2 | -7,8 | 6 | -30,6 |
| 14 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | +8,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 2 | Ismo Koponen Lasse Utter | 4S | S | 420 | +4,2 | ||
| 2 | 6S-1 | E | 50 | +8,6 | ||||
| 3 | 3N+1 | W | 630 | -0,4 | ||||
| 4 | 1NT+1 | N | 120 | -3,2 | ||||
| 5 | 3C | S | 110 | +2,2 | ||||
| 6 | 4Sx-5 | S | 1100 | -2,2 | ||||
| 7 | 8 | Kari Varto Toivo Tikkanen | 4S | N | 620 | -2,0 | ||
| 8 | 1N | W | 90 | +3,0 | ||||
| 9 | 6S+1 | N | 1010 | 0,0 | ||||
| 10 | 5C+1 | S | 620 | -0,6 | ||||
| 11 | 3N | N | 400 | 0,0 | ||||
| 12 | 3Cx+1 | W | 570 | +2,2 | ||||
| 13 | 9 | Heikki Roschier Mauri Eliala | 3S-1 | E | 100 | +2,2 | ||
| 14 | 2H+2 | N | 170 | +0,6 | ||||
| 15 | 3N | N | 600 | +1,4 | ||||
| 16 | 2D-1 | W | 100 | -4,6 | ||||
| 17 | 5Cx-3 | S | 500 | +6,6 | ||||
| 18 | 6S-1 | W | 50 | -4,4 | ||||
| 19 | 12 | Hannu Luhtala Jonna Kaminen | 1N-2 | N | 100 | -1,0 | ||
| 20 | 4H | S | 620 | +2,0 | ||||
| 21 | 1Nx-2 | N | 500 | -9,4 | ||||
| 22 | 2S+2 | W | 170 | -2,8 | ||||
| 23 | 6H-2 | W | 200 | +10,0 | ||||
| 24 | 1N+1 | E | 120 | -0,4 | ||||
| 25 | 10 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3D | N | 110 | -1,2 | ||
| 26 | 4S-1 | E | 100 | +1,2 | ||||
| 27 | 4H-1 | S | 50 | -0,4 | ||||
| 28 | 2S-1 | E | 50 | -0,2 | ||||
| 29 | 3NT+1 | E | 630 | 0,0 | ||||
| 30 | 3NT-2 | S | 100 | -6,6 | ||||
| 31 | 6 | Markku Frilander Mika Laitinen | 3N | N | 600 | +6,6 | ||
| 32 | 4H | S | 420 | +5,6 | ||||
| 33 | 3N+2 | N | 460 | +4,0 | ||||
| 34 | 4S | N | 620 | +8,8 | ||||
| 35 | 5S | W | 650 | -2,2 | ||||
| 36 | 4S+2 | E | 680 | +7,8 | ||||
| Total | +30,6 | |||||||
| Pair 2 | Ismo Koponen & Lasse Utter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 1 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4S | S | 420 | -4,2 | ||
| 2 | 6S-1 | E | 50 | -8,6 | ||||
| 3 | 3N+1 | W | 630 | +0,4 | ||||
| 4 | 1NT+1 | N | 120 | +3,2 | ||||
| 5 | 3C | S | 110 | -2,2 | ||||
| 6 | 4Sx-5 | S | 1100 | +2,2 | ||||
| 7 | 5 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 4S | N | 620 | -2,0 | ||
| 8 | 1N+1 | W | 120 | +4,0 | ||||
| 9 | 4S+3 | N | 510 | +11,6 | ||||
| 10 | 3N+4 | S | 720 | -3,8 | ||||
| 11 | 3N+1 | N | 430 | -1,0 | ||||
| 12 | 3N+3 | E | 490 | -0,2 | ||||
| 13 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 4Hx-1 | S | 200 | +9,2 | ||
| 14 | 2D+1 | N | 110 | +2,8 | ||||
| 15 | 3N | S | 600 | +1,4 | ||||
| 16 | 3Nx-3 | S | 500 | +10,4 | ||||
| 17 | 5H-1 | W | 50 | -7,4 | ||||
| 18 | 4S+1 | W | 450 | +8,8 | ||||
| 19 | 10 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 1N-1 | N | 50 | +1,0 | ||
| 20 | 4H | S | 620 | +2,0 | ||||
| 21 | Passed | N | 0 | +4,6 | ||||
| 22 | 3H-3 | S | 150 | -1,8 | ||||
| 23 | 4Hx | E | 790 | -4,8 | ||||
| 24 | 1N | E | 90 | +0,8 | ||||
| 25 | 4 | Päivi Hämäläinen Mikko Koli | 2S | E | 110 | +7,2 | ||
| 26 | 4S-1 | E | 100 | -1,2 | ||||
| 27 | 3S+1 | W | 170 | +4,0 | ||||
| 28 | 2S-1 | E | 50 | +0,2 | ||||
| 29 | 3NT+1 | W | 630 | 0,0 | ||||
| 30 | 1NT | S | 90 | +1,0 | ||||
| 31 | 8 | Kari Varto Toivo Tikkanen | 3N-1 | S | 100 | -8,4 | ||
| 32 | 3N | S | 400 | +4,8 | ||||
| 33 | 3N+2 | S | 460 | +4,0 | ||||
| 34 | 3C+1 | N | 130 | -2,8 | ||||
| 35 | 5S | E | 650 | -2,2 | ||||
| 36 | 6S | E | 1430 | -6,0 | ||||
| Total | -10,6 | |||||||
| Pair 3 | Unto Kettunen & Liisa Kettunen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 4 | Päivi Hämäläinen Mikko Koli | 4S-2 | N | 100 | -9,2 | ||
| 2 | 4S+2 | W | 480 | -5,2 | ||||
| 3 | 3N+1 | E | 630 | -0,4 | ||||
| 4 | 3Hx-2 | E | 500 | +6,4 | ||||
| 5 | 3C | S | 110 | +2,2 | ||||
| 6 | 6H | W | 1430 | -9,4 | ||||
| 7 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 4S+1 | N | 650 | -3,2 | ||
| 8 | 3N-2 | E | 100 | -3,0 | ||||
| 9 | 7S | N | 1510 | -11,2 | ||||
| 10 | 5C+1 | S | 620 | -0,6 | ||||
| 11 | 3N+1 | N | 430 | -1,0 | ||||
| 12 | 3N+1 | E | 430 | -2,6 | ||||
| 13 | 14 | Lepo1 Lepo2 | N | 60% | +2,0 | |||
| 14 | N | 60% | +2,0 | |||||
| 15 | N | 60% | +2,0 | |||||
| 16 | N | 60% | +2,0 | |||||
| 17 | N | 50% | 0,0 | |||||
| 18 | N | 50% | 0,0 | |||||
| 19 | 5 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 1N-3 | N | 150 | -3,0 | ||
| 20 | 4H | S | 620 | +2,0 | ||||
| 21 | 1N | E | 90 | +1,4 | ||||
| 22 | 2S+2 | W | 170 | -2,8 | ||||
| 23 | 5Dx-2 | S | 500 | +0,6 | ||||
| 24 | 1N+1 | W | 120 | -0,4 | ||||
| 25 | 11 | Sakari Löppönen Pekka Karhunen | 3C+1 | S | 130 | -0,4 | ||
| 26 | 4S-1 | E | 100 | +1,2 | ||||
| 27 | 4H-1 | S | 50 | -0,4 | ||||
| 28 | 1N+2 | S | 150 | +3,2 | ||||
| 29 | 3NT+1 | W | 630 | 0,0 | ||||
| 30 | 3NT | S | 400 | +7,2 | ||||
| 31 | 13 | Veijo Nikkanen Ari Juutistenaho | 3N+1 | N | 630 | +7,4 | ||
| 32 | 2H+1 | S | 140 | -2,4 | ||||
| 33 | 1N+1 | S | 120 | -5,2 | ||||
| 34 | 2C+2 | S | 130 | -2,8 | ||||
| 35 | 4S+1 | W | 650 | -2,2 | ||||
| 36 | 6S | E | 1430 | -6,0 | ||||
| Total | -11,2 | |||||||
| Pair 4 | Päivi Hämäläinen & Mikko Koli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 3 | Unto Kettunen Liisa Kettunen | 4S-2 | N | 100 | +9,2 | ||
| 2 | 4S+2 | W | 480 | +5,2 | ||||
| 3 | 3N+1 | E | 630 | +0,4 | ||||
| 4 | 3Hx-2 | E | 500 | -6,4 | ||||
| 5 | 3C | S | 110 | -2,2 | ||||
| 6 | 6H | W | 1430 S | +9,4 | ||||
| 7 | 9 | Heikki Roschier Mauri Eliala | 4S+1 | N | 650 | -3,2 | ||
| 8 | 3H | N | 140 | -4,0 | ||||
| 9 | 6N+1 | S | 1020 | -0,2 | ||||
| 10 | 3N-1 | N | 100 | +12,6 | ||||
| 11 | 3Sx-3 | E | 500 | -3,4 | ||||
| 12 | 3Cx+1 | W | 570 | +2,2 | ||||
| 13 | 13 | Veijo Nikkanen Ari Juutistenaho | 3S-2 | E | 200 | +0,6 | ||
| 14 | 3H+1 | N | 170 | -0,6 | ||||
| 15 | 4H | S | 620 | -0,4 | ||||
| 16 | 1N | W | 90 | -0,8 | ||||
| 17 | 4H-1 | W | 50 | +7,4 | ||||
| 18 | 6S-1 | W | 50 | +4,4 | ||||
| 19 | 8 | Kari Varto Toivo Tikkanen | 1S | S | 80 | -5,0 | ||
| 20 | 4H | S | 620 | -2,0 | ||||
| 21 | 1N | E | 90 | -1,4 | ||||
| 22 | 3H-1 | N | 50 | -1,2 | ||||
| 23 | 3Sx-4 | N | 1100 | +11,0 | ||||
| 24 | 1Nx | E | 180 | +2,8 | ||||
| 25 | 2 | Ismo Koponen Lasse Utter | 2S | E | 110 | -7,2 | ||
| 26 | 4S-1 | E | 100 | +1,2 | ||||
| 27 | 3S+1 | W | 170 | -4,0 | ||||
| 28 | 2S-1 | E | 50 | -0,2 | ||||
| 29 | 3NT+1 | W | 630 | 0,0 | ||||
| 30 | 1NT | S | 90 | -1,0 | ||||
| 31 | 10 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3N | S | 600 | +6,6 | ||
| 32 | 4S-1 | N | 50 | -7,6 | ||||
| 33 | 3N+1 | S | 430 | +2,8 | ||||
| 34 | 3N | S | 600 | +8,2 | ||||
| 35 | 6S-1 | E | 100 | +13,0 | ||||
| 36 | 6S | W | 1430 | -6,0 | ||||
| Total | +17,0 | |||||||
| Pair 5 | Matti Laaksonen & Ilmo Jäppinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 6 | Markku Frilander Mika Laitinen | 4S | N | 420 | +4,2 | ||
| 2 | 4S+1 | E | 450 | -4,4 | ||||
| 3 | 3N | W | 600 | +0,8 | ||||
| 4 | 1H | E | 80 | -8,0 | ||||
| 5 | 3C-1 | S | 100 | -4,0 | ||||
| 6 | 4H+2 | W | 680 | +7,0 | ||||
| 7 | 2 | Ismo Koponen Lasse Utter | 4S | N | 620 | +2,0 | ||
| 8 | 1N+1 | W | 120 | -4,0 | ||||
| 9 | 4S+3 | N | 510 | -11,6 | ||||
| 10 | 3N+4 | S | 720 | +3,8 | ||||
| 11 | 3N+1 | N | 430 | +1,0 | ||||
| 12 | 3N+3 | E | 490 | +0,2 | ||||
| 13 | 12 | Hannu Luhtala Jonna Kaminen | 4Sx-3 | E | 800 | -12,4 | ||
| 14 | 2H+2 | N | 170 | +0,6 | ||||
| 15 | 3N+1 | N | 630 | +0,4 | ||||
| 16 | 1N-1 | S | 50 | -0,4 | ||||
| 17 | 4H | W | 420 | +4,8 | ||||
| 18 | 6S-1 | W | 50 | -4,4 | ||||
| 19 | 3 | Unto Kettunen Liisa Kettunen | 1N-3 | N | 150 | +3,0 | ||
| 20 | 4H | S | 620 | -2,0 | ||||
| 21 | 1N | E | 90 | -1,4 | ||||
| 22 | 2S+2 | W | 170 | +2,8 | ||||
| 23 | 5Dx-2 | S | 500 | -0,6 | ||||
| 24 | 1N+1 | W | 120 | +0,4 | ||||
| 25 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 5C | S | 400 | +7,4 | ||
| 26 | 3S | E | 140 | -6,0 | ||||
| 27 | 3S | W | 140 | -3,6 | ||||
| 28 | 2S-1 | W | 50 | -0,2 | ||||
| 29 | 3N+1 | E | 630 | 0,0 | ||||
| 30 | 3NT | S | 400 | +7,2 | ||||
| 31 | 14 | Lepo1 Lepo2 | N | 60% | +2,0 | |||
| 32 | N | 60% | +2,0 | |||||
| 33 | N | 60% | +2,0 | |||||
| 34 | N | 60% | +2,0 | |||||
| 35 | N | 50% | 0,0 | |||||
| 36 | N | 50% | 0,0 | |||||
| Total | +8,0 | |||||||
| Pair 6 | Markku Frilander & Mika Laitinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 5 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 4S | N | 420 | -4,2 | ||
| 2 | 4S+1 | E | 450 | +4,4 | ||||
| 3 | 3N | W | 600 | -0,8 | ||||
| 4 | 1H | E | 80 | +8,0 | ||||
| 5 | 3C-1 | S | 100 | +4,0 | ||||
| 6 | 4H+2 | W | 680 | -7,0 | ||||
| 7 | 12 | Hannu Luhtala Jonna Kaminen | 4S-1 | N | 100 | -12,4 | ||
| 8 | 4S-2 | W | 100 | +3,0 | ||||
| 9 | 6S+1 | S | 1010 S | 0,0 | ||||
| 10 | 3N+4 | S | 720 | +3,8 | ||||
| 11 | 3N+2 | N | 460 | +2,2 | ||||
| 12 | 3N+3 | W | 490 | +0,2 | ||||
| 13 | 10 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3S-1 | W | 100 | -2,2 | ||
| 14 | 3H | N | 140 | -1,6 | ||||
| 15 | 3N | S | 600 | -1,4 | ||||
| 16 | 2D | W | 90 | -0,8 | ||||
| 17 | 4H | W | 420 | -4,8 | ||||
| 18 | 4S+1 | E | 450 | -8,8 | ||||
| 19 | 7 | Olli Perkiö Ari Laine | 1N-2 | N | 100 | +1,0 | ||
| 20 | 3N+1 | N | 630 | -2,0 | ||||
| 21 | 1N | E | 90 | -1,4 | ||||
| 22 | 3H-3 | S | 150 | +1,8 | ||||
| 23 | 4Hx+1 | W | 990 | +8,6 | ||||
| 24 | 1N | E | 90 | -0,8 | ||||
| 25 | 14 | Lepo1 Lepo2 | N | 60% | +2,0 | |||
| 26 | N | 60% | +2,0 | |||||
| 27 | N | 60% | +2,0 | |||||
| 28 | N | 60% | +2,0 | |||||
| 29 | N | 50% | 0,0 | |||||
| 30 | N | 50% | 0,0 | |||||
| 31 | 1 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3N | N | 600 | -6,6 | ||
| 32 | 4H | S | 420 | -5,6 | ||||
| 33 | 3N+2 | N | 460 | -4,0 | ||||
| 34 | 4S | N | 620 | -8,8 | ||||
| 35 | 5S | W | 650 | +2,2 | ||||
| 36 | 4S+2 | E | 680 | -7,8 | ||||
| Total | -30,6 | |||||||
| Pair 7 | Olli Perkiö & Ari Laine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 8 | Kari Varto Toivo Tikkanen | 4S-1 | N | 50 | -7,6 | ||
| 2 | 4S | W | 420 | -3,2 | ||||
| 3 | 3N | W | 600 | +0,8 | ||||
