PIEKSÄMÄEN BRIDGEKERHOON KUULUVIEN (KUULUNEIDEN) MESTARI- 
JA VOITTOPISTEET 31.12.2011 (KERHOVOITTOPISTEET 31.12.2010 ASTI).
Arvopisteet BridgeRally tasoitus VP:T -10 Tasoitus % Tasoitus %
    2010 2009 LISÄYS ED. 1.7.2009-31.12.2011 1.1.2011 Pmäki arvopisteistä mestaripisteistä
SM Perkiö Olli 439,41 430,93 8,48 19 0,000 % 88    
SM Kajonen Isto 330,79 330,49 0,30 1 0,000 %   -9,04 15,000 0,000
M Jäppinen Ilmo 181,61 177,33 4,28 9 0,000 % 68 -1,58 6,000 0,000
M Heikkinen Tatu 176,30 170,60 5,70 7 0,000 %   -1,32 6,500 0,000
M Kuntonen Eero 102,61 102,03 0,58 1 2,370 % 48 2,37 15,000 2,370
ª Laitinen Mika 98,31 95,16 3,15 3 2,585 % 5 2,58 11,000 2,585
ª Laine Ari 84,11 75,91 8,20 19 3,295 % 80 3,29 3,500 3,295
ª Roschier Heikki 73,25 70,93 2,32 5 3,838 % 52 3,84 7,000 3,838
ª Arponen Juha 71,05 71,05 0,00 0 3,948 %   3,95 17,000 3,948
© Kähkönen Tauno 43,29 41,88 1,41 1 5,336 % 11 5,34 15,000 5,336
© Rytkönen Jarmo 41,93 39,83 2,10 3 5,404 %   5,40 11,000 5,404
© Laaksonen Matti 29,31 24,38 4,93 10 5,750 % 66 6,03 5,750 6,035
© Kokko Sinikka 26,89 26,89 0,00 0 6,156 %   6,16 17,000 6,156
© Frilander Markku 26,27 24,62 1,65 4 6,187 % 20 6,19 9,000 6,187
¨ Kettunen Unto 22,10 21,97 0,13 2 6,395 % 13 6,40 13,000 6,395
¨ Karjalainen Osmo 21,86 21,08 0,78 1 6,407 % 18 6,41 15,000 6,407
¨ Nissinen Hannu 19,30 19,22 0,08 0 6,535 % 8 6,54 17,000 6,535
¨ Kettunen Liisa 14,28 14,15 0,13 2 6,786 % 13 6,79 13,000 6,786
¨ Peltola Heimo 10,81 10,64 0,17 0 6,960 % 17 6,96 17,000 6,960
¨ Sihvonen Pauli 10,42 9,63 0,79 1 6,979 % 19 6,98 15,000 6,979
§ Eliala Mauri 8,83 7,77 1,06 1 8,170 % 20 8,17 15,000 8,170
§ Juvonen Timo 8,45 8,24 0,21 1 8,550 %   8,55 15,000 8,550
§ Löppönen Sakari 5,66 5,42 0,24 0 11,340 % 24 11,34 17,000 11,340
§ Karhunen Pekka 4,81 3,79 1,02 1 12,190 % 12 12,19 15,000 12,190
§ Lötjönen Juha 4,12 3,52 0,60 1 12,880 % 10 12,88 15,000 12,880
§ Sinkkilä Pentti 3,99 3,88 0,11 0 13,010 % 11 13,01 17,000 13,010
§ Sivonen Heikki 1,38 0,87 0,51 1 15,000 % 11 15,62 15,000 15,620
Tuure Mauri 0,47 0,47 0,00 0 16,530 % 16,53 17,000 16,530
  Hänninen Esa 0,24 0,24 0,00 0 16,760 %   16,76 17,000 16,760
1861,85 1812,92 48,93 614  
   
lisäys edelliseen vuoteen:
-10 48,93
-09 45,60
-08 56,39
-07 27,80  
-06 21,94
-05 32,49
-04 54,70
-03 102,66
-02 105,98
-01 79,97
-00 86,31
-99 92,04
-98 94,93
-97 76,11
-96 79,91
-95 102,62