PIEKSÄMÄEN BRIDGEKERHOON KUULUVIEN (KUULUNEIDEN) MESTARI- 
JA VOITTOPISTEET 31.12.2000 (KERHOVOITTOPISTEET 31.12.1999 ASTI).
VP:T -99
    2000 1999   LISÄYS ED. Pieksämäki Suonenjoki
SM Kajonen Isto 312,71 298,95 13,76 60 51
M Perkiö Olli 237,08 219,67   17,41 46  
M Kajonen Taisto 131,48 128,61   2,87 19 18
ª Kuntonen Eero 89,61 88,28 1,33 44 19
ª Jäppinen Ilmo 85,79 73,74 12,05 59 53
ª Heikkinen Tatu 73,55 55,26 18,29    
ª Hakkarainen Seppo 70,37 69,43 0,94 21 3
ª Laitinen Mika 55,24 50,15 5,09 9
ª Arponen Juha 54,32 44,39 9,93    
© Niemi Tauno J 43,79 43,76   0,03 3    
© Rask Esa 42,81 42,47   0,34  
© Kähkönen Tauno 31,45 29,23   2,22 42      
© Kopsa Osmo 28,88 28,88   0,00    
© Hämäläinen Erkki 25,82 25,60   0,22 8 4  
¨ Nissinen Hannu 17,95 17,65 0,30 17 3  
¨ Nissinen Seppo 16,71 15,69 1,02 17 15
¨ Kähkönen Ensio 16,27 15,18 1,09 24 15
¨ Nissinen Timo 13,55 13,40 0,15 15  
¨ Laitinen Seppo 11,55 11,13 0,42 12  
¨ Piispanen Kalevi 10,00 9,97 0,03 2 1
§ Laaksonen Matti 9,57 7,18   2,39 55 2
§ Arponen Antero 9,43 9,37   0,06 6  
§ Kähkönen Juha 6,53 6,53   0,00  
§ Frilander Markku 6,22 5,87   0,35 25 10
§ Ylönen Matti 6,15 6,15   0,00  
§ Ylönen Jussi 6,09 6,09   0,00  
§ Valkonen Markku 5,83 5,77   0,06 6  
§ Jäntti Jorma 4,48 4,26   0,22 11 11
§ Tuunainen Jorma 2,76 2,76   0,00  
§ Sirola Markku 2,07 2,07   0,00  
§ Silvennoinen Niko 1,85 1,71   0,14 8 6
§ Eliala Mauri 1,50 1,26   0,24 22 2
§ Kokko Sinikka 1,37 0,95   0,42 30 12
§ Kauppinen Tapani 1,29 1,26   0,03 3  
§ Juvonen Timo 1,15 1,01   0,14 5 9
§ Marttinen Juha 1,02 1,02   0,00  
Hämäläinen Veikko 0,81 0,81 0,00
Koponen Janne 0,66 0,66 0,00  
Silvennoinen Lasse 0,49 0,44 0,05 5  
Seppälä Mikko 0,41 0,21 0,20 20
Silvennoinen Joni 0,23 0,23 0,00
Jokiperä Petri 0,23 0,22 0,01
Airaksinen Hanne 0,18 0,00 0,18
Pomell Markku 0,15 0,15 0,00
Nissinen Antti 0,11 0,11 0,00
Laine Ville 0,10 0,10 0,00
Pöyhönen Marjut 0,10 0,10 0,00
Perkiö Teemu 0,06 0,00 0,06 6
Keskinen Osmo 0,05 0,05 0,00
Silvennoinen Henna 0,04 0,04 0,00
Paavola Martti 0,02 0,02   0,00    
1439,88 1347,84 92,04 591 243
lisäys edelliseen
-98 94,93 -99 92,04
-97 76,11
  -96 79,91
-95 102,62