XXV Konneveden kesäbridge Vääräsaaressa 15.-17.7.2011
Bridgerobberi kaikki kaikkia vastaan 48 jakoa (yhteensä 60 jakoa)
| 1. | Mauri Eliala | 11430 p. |
| 2. | Jarmo Rytkönen | 9470 p. |
| 3. | Veikko Hämäläinen | 7720 p. |
| 4. | Tauno Kähkönen | 6550 p. |
| 5. | Ilmo Jäppinen | 6050 p. |
XXIV Konneveden kesäbridge Vääräsaaressa 16.-18.7.2010
Bridgerobberi kaikki kaikkia vastaan 72 jakoa (yhteensä 108 jakoa)
| 1. | Jarmo Rytkönen | 12400 p. |
| 2. | Ilmo Jäppinen | 11730 p. |
| 3. | Mauri Eliala | 11040 p. |
| 4. | Veikko Hämäläinen | 9620 p. |
| 5. | Timo Nissinen | 9050 p. |
| 6. | Tauno Kähkönen | 7780 p. |
Mökkikilpailu 10 lajia (sijoituspisteet 8-6-4-3-2-1)
| 1. | Elmo | 49 p. |
| 2. | Ryde | 43,5 p. |
| 3. | Tillu | 40,5 p. |
| 4. | Tauno | 39,5 p. |
| 5. | Mauri | 38,5 p. |
| 6. | Veksi | 29 p. |
Mölkky (5 heittoa yhteensä)
| 1. | Tillu | 32 p. | 8 p. |
| 2. | Elmo | 31 p. | 6 p. |
| 3. | Ryde | 23 p. | 4 p. |
| 4. | Mauri | 21 p. | 3 p. |
| 5. | Veksi | 19 p. | 2 p. |
| 6. | Tauno | 18 p. | 1 p. |
Käpy ämpäriin 3 metristä (10 käpyä yhteensä)
| 1. | Elmo | 9 käpyä | 8 p. |
| 2.-3. | Ryde | ||
| Mauri | 6 käpyä | 5 p. | |
| 4. | Veksi | 3 käpyä | 3 p. |
| 5.-6. | Tauno | ||
| Tillu | 2 käpyä | 1,5 p. |
Ajan arviointi (1min kävellen mökin ympäri)
| 1.-2. | Elmo | 59 s | |
| Tillu | 61s | 7 p. | |
| 3. | Ryde | 62 s | 4 p. |
| 4. | Tauno | 57 s | 3 p. |
| 5. | Veksi | 65 s | 2 p. |
| 6. | Mauri | 67 s | 1 p. |
Painon arviointi (aurinkotuoli 5,470 kg)
| 1. | Veksi | 4,700 kg | 8 p. |
| 2. | Mauri | 3,850 kg | 6 p. |
| 3. | Ryde | 2,520 kg | 4 p. |
| 4. | Tauno | 2,100 kg | 3 p. |
| 5. | Elmo | 1,850 kg | 2 p. |
| 6. | Tillu | 0,693 kg | 1 p. |
Tikanheitto ( 2x5 tikkaa, parempi tulos)
| 1. | Elmo | 34 p. | 8 p. |
| 2. | Mauri | 28 p. | 6 p. |
| 3. | Ryde | 27 p. | 4 p. |
| 4. | Tauno | 25 p. | 3 p. |
| 5. | Veksi | 19 p. | 2 p. |
| 6. | Tillu | 10 p. | 1 p. |
Ritsa-ammunta ( 5 kaljatölkkiä, 2,5 metriä, 10 kiveä ammuksina, hipaisu riittää)
| 1. | Mauri | 6 osumaa | 8 p. |
| 2.-3. | Tillu | ||
| Tauno | 4 osumaa | 5 p. | |
| 4. | Elmo | 3 osumaa | 3 p. |
| 5. | Veksi | 1 osuma | 2 p. |
| 6. | Ryde | kaikki ohi | 1 p. |
Pituuden arviointi ( oksasahan pituus 5,29 m )
| 1. | Tillu | 5,30 m | 8 p. |
| 2. | Ryde | 5,38 m | 6 p. |
| 3. | Elmo | 5,45 m | 4 p. |
| 4. | Tauno | 5,90 m | 3 p. |
| 5. | Mauri | 6,05 m | 2 p. |
| 6. | Veksi | 6,11 m | 1 p. |
Frisbeen heitto maalikoriin (3 heittomatkaa, 9 heittoa)
| 1. | Elmo | 5 osumaa | 8 p. |
| 2. | Tauno | 3 osumaa | 6 p. |
| 3.-4. | Mauri | ||
| Tillu | 2 osumaa | 3,5 p. | |
| 5.-6. | Veksi | ||
| Ryde | 1 osumaa | 1,5 p. |
Etäisyyden arviointi ( pihakiven ja rannassa olevan riman välinen etäisyys, 10,25 m)
| 1. | Ryde | 10,27 m | 8 p. |
| 2. | Tauno | 9,20 m | 6 p. |
| 3. | Veksi | 9,11 m | 4 p. |
| 4. | Mauri | 11,52 m | 3 p. |
| 5. | Tillu | 8,60 m | 2 p. |
| 6. | Elmo | 12,65 m | 1 p. |
Kalojen lukumäärän arviointi kadonneessa katiskassa (katiska löytyi polo upoksissa, sisältö 10 kiiskeä ja 1 täplärapu)
| 1. | Tauno | 11 kalaa | 8 p. |
| 2. | Ryde | 12 kalaa | 6 p. |
| 3. | Tillu | ||
| Veksi | 6 kalaa | 3,5 p. | |
| 5. | Elmo | 0 kalaa | 2 p. |
| 6. | Mauri | 28 kalaa | 1 p. |
XXIII Konneveden kesäbridge Vääräsaaressa 24.-26.7.2009
Bridgerobberi kaikki kaikkia vastaan 72 jakoa
| 1. | Jarmo Rytkönen | 8800 p. (54 jakoa) |
| 2. | Ilmo Jäppinen | 8180 p. (60 jakoa) |
| 3. | Tauno Kähkönen | 7430 p. (60 jakoa) |
| 4. | Veikko Hämäläinen | 6340 p. (54 jakoa) |
| 5. | Mauri Eliala | 6050 p. (60 jakoa) |
XXI Konneveden kesäbridge Vääräsaaressa 13.-15.7.2007
Bridgerobberi kaikki kaikkia vastaan 48 jakoa (yhteensä 60 jakoa)
| 1. | Jarmo Rytkönen | 11100 p. |
| 2. | Mauri Eliala | 9620 p. |
| 3. | Veikko Hämäläinen | 8300 p. |
| 4. | Ilmo Jäppinen | 6220 p. |
| 5. | Tauno Kähkönen | 5780 p. |
Mökkikilpailu 10 lajia (sijoituspisteet 8-6-4-3-2-1)
| 1. | Elmo | 66 p. |
| 2. | Jarmo | 53 p. |
| 3. | Veksi | 44 p. |
| 4. | Mauri | 35,5 p. |
| 5. | Tauno | 31,5 p. |
Mölkky (5 heittoa yhteensä)
| 1. | Elmo | 30 p. | 8 p. |
| 2. | Jarmo | 26 p. | 6 p. |
| 3. | Mauri | 17 p. | 4 p. |
| 4. | Tauno | 11 p. | 3 p. |
| 5. | Veksi | 7 p. | 2 p. |
Kävyn tarkkuusheitto reikälevyyn 5 metristä (10 käpyä yhteensä)
| 1.-2. | Elmo | 3 käpyä | 7 p. |
| Veksi | 3 käpyä | 7 p. | |
| 3. | Jarmo | 2 käpyä | 4 p. |
| 4. | Mauri | 1 käpy | 3 p. |
| 5. | Tauno | 0 käpyä | 2 p. |
Ajan arviointi (1min kävellen mökin ympäri)
| 1. | Tauno | 1min tasan | 8 p. |
| 2.-3. | Veksi | 1 min 1s | 5 p. |
| Elmo | 1 min 1s | 5 p. | |
| 4. | Jarmo | 1 min 6s | 3 p. |
| 5. | Mauri | 1min 25s | 2 p. |
Painon arviointi (kivi 4,040 kg)
| 1. | Ryde | 4,002 kg | 8 p. |
| 2. | Elmo | 3,811 kg | 6 p. |
| 3. | Tauno | 3,760 kg | 4 p. |
| 4. | Veksi | 3,400 kg | 3 p. |
| 5. | Mauri | 2,250 kg | 2 p. |
Tikanheitto ( 2x5 tikkaa, parempi tulos)
| 1. | Elmo | 37 p. | 8 p. |
| 2.-3. | Mauri | 32 p. | 5 p. |
| Jarmo | 32 p. | 5 p. | |
| 4. | Veksi | 21 p. | 3 p. |
| 5. | Tauno | 20 p. | 2 p. |
Pumpattavalla paloruiskulla 10 kaljatölkkiä nurin mah. nopeasti (matka noin 4 metriä)
| 1. | Elmo | 8,5 s | 8 p. |
| 2. | Mauri | 9,5 s. | 6 p. |
| 3. | Veksi | 10,5 s. | 4 p. |
| 4. | Ryde | 14,5 s. | 3 p. |
| 5. | Tauno | 15 s. | 2 p. |
Pituuden arviointi ( Eco WC:n tuuletuspiipun pituus 1,54m )
| 1. | Jarmo | 1,47m | 8 p. |
| 2. | Veksi | 1,61m | 6 p. |
| 3. | Elmo | 1,63m | 4 p. |
| 4. | Mauri | 1,82m | 3 p. |
| 5. | Tauno | 1,28m | 2 p. |
Tulitikun heitto (vauhditon heitto)
| 1. | Elmo | 13,70m | 8 p. |
| 2. | Mauri | 8,25m | 6 p. |
| 3. | Jarmo | 6,32m | 4 p. |
| 4. | Veksi | 5,90m | 3 p. |
| 5. | Tauno | 5,42m | 2 p. |
Kalan painon arviointi (verkossa ollut hauki 2,020 Kg)
| 1. | Ryde | 2,150kg | 8 p. |
| 2. | Elmo | 2,160kg | 6 p. |
| 3. | Tauno | 2,500kg | 4 p. |
| 4. | Veksi | 2,550kg | 3 p. |
| 5. | Mauri | 2,775kg | 2 p. |
Kalojen lukumäärä verkossa yhteensä su aamuna (12 kpl)
| 1. | Veksi | 12 kpl | 8 p. |
| 2. | Elmo | 13 kpl | 6 p. |
| 3. | Jarmo | 9 kpl | 4 p. |
| 4.-5. | Tauno | 17 kpl | 2,5 p. |
| Mauri | 7 kpl | 2,5 p. |
XX Konneveden kesäbridge Vääräsaaressa 14.-16.7.2006
Bridgerobberi kaikki kaikkia vastaan 72 jakoa (yhteensä 108 jakoa)
| 1. | Ilmo Jäppinen | 15850 p. |
| 2. | Veikko Hämäläinen | 13320 p. |
| 3. | Mauri Eliala | 11730 p. |
| 4. | Tauno Kähkönen | 11140 p. |
| 5. | Taisto Kajonen | 10910 p. |
| 6. | Timo Nissinen | 10110 p. |
Mökkikilpailu 10 lajia (sijoituspisteet 8-6-4-3-2-1)
| 1. | Mauri | 47,25 p. |
| 2. | Elmo | 46 p. |
| 3. | Tauno | 45,25 p. |
| 4. | Veksi | 40,75 p. |
| 5. | Taisto | 30,75 p. |
| 6. | Tillu | 29,75 p. |
Mölkky (5 heittoa yhteensä)
| 1. | Elmo | 26 p. | 8 p. |
| 2. | Mauri | 20 p. | 6 p. |
| 3. | Taisto | 18 p. | 4 p. |
| 4. | Tauno | 14 p. | 3 p. |
| 5. | Veksi | 13 p. | 2 p. |
| 6. | Tillu | 3 p. | 1 p. |
Käpy pesuvatiin 3 metristä (10 käpyä yhteensä)
| 1. | Tauno | 7 käpyä | 8 p. |
| 2. | Tillu | 6 käpyä | 6 p. |
| 3. | Elmo | 5 käpyä | 4 p. |
| 4.-5. | Veksi | ||
| Mauri | 3 käpyä | 2,5 p. | |
| 6. | Taisto | 0 käpyä | 1 p. |
Ajan arviointi (1min kävellen mökin ympäri)
| 1. | Mauri | 1min 2s | 8 p. |
| 2.-3. | Veksi | 57s | |
| Tillu | 1min 3s | 5 p. | |
| 4. | Taisto | 1min 5s | 3 p. |
| 5. | Elmo | 1min 7s | 2 p. |
| 6. | Tauno | 48s | 1 p. |
Painon arviointi (kivi 3,460 kg)
| 1. | Mauri | 2,250 kg | 8 p. |
| 2. | Veksi | 1,950 kg | 6 p. |
| 3. | Tauno | 1,850 kg | 4 p. |
| 4. | Elmo | 1,610 kg | 3 p. |
| 5. | Tillu | 1,500 kg | 2 p. |
| 6. | Taisto | 1,410 kg | 1 p. |
Tikanheitto ( 2x5 tikkaa, parempi tulos)
| 1. | Elmo | 39 p. | 8 p. |
| 2. | Mauri | 33 p. | 6 p. |
| 3. | Veksi | 31 p. | 4 p. |
| 4. | Tillu | 26 p. | 3 p. |
| 5. | Tauno | 18 p. | 2 p. |
| 6. | Taisto | 1 p. | 1 p. |
Ritsa-ammunta ( 5 kaljatölkkiä, 10 käpyä, hipaisu riittää)
| 1.-3. | Mauri | ||
| Elmo | |||
| Tauno | 1 osuma | 6 p. | |
| 4.-5. | Taisto | 3 lähellä =1/2 osumaa | |
| Tillu | 2 lautaan= 1/2 osumaa | 2,5 p. | |
| 6. | Veksi | kaikki ohi | 1 p. |
Pituuden arviointi ( ropsin pituus 1,91m )
| 1. | Taisto | 1,92m | 8 p. |
| 2. | Tauno | 1,93m | 6 p. |
| 3. | Mauri | 2,00m | 4 p. |
| 4. | Veksi | 2,05m | 3 p. |
| 5. | Elmo | 2,08m | 2 p. |
| 6. | Tillu | 2,12m | 1 p. |
Tulitikun heitto (vauhditon heitto)
| 1. | Elmo | 11,40m | 8 p. |
| 2. | Veksi | 10,48m | 6 p. |
| 3. | Mauri | 7,65m | 4 p. |
| 4. | Taisto | 5,85m | 3 p. |
| 5. | Tauno | 4,94m | 2 p. |
| 6. | Tillu | 4,18m | 1 p. |
Puun korkeuden arviointi ( pihakatajan korkeus 5,95m)
| 1. | Tauno | 5,96m | 8 p. |
| 2. | Veksi | 6,50m | 6 p. |
| 3. | Elmo | 6,90m | 4 p. |
| 4. | Tillu | 4,95m | 3 p. |
| 5. | Taisto | 7,40m | 2 p. |
| 6. | Mauri | 8,25m | 1 p. |
Monennellako kierroksella Kimi Räikkönen keskeyttää Ranskan GP:ssä (kilpailussa 4:s) yhteensä 70 kierrosta
| 1.-4. | Taisto | ajaa loppuun | |
| Veksi | ajaa loppuun | ||
| Tillu | ajaa loppuun | ||
| Tauno | 72 kierroksella | 5,25 p. | |
| 5. | Mauri | 48 kierroksella | 2 p. |
| 6. | Elmo | 32 kierroksella | 1 p. |
XIX Konneveden kesäbridge Vääräsaaressa 15.-17.7.2005
| Bridgekilpailu 15.-17.7.2005 | ||
| 1. | Rytkönen Jarmo | ???? p. |
| 2. | Jäppinen Ilmo | ???? p. |
| 3. | Nissinen Timo | ???? p. |
| 4. | Hämäläinen Veikko | ???? p. |
XVIII Konneveden kesäbridge Vääräsaaressa 9.-11.7.2004
| Bridgekilpailu 9.-11.7.2004 | |||
| 1. | Nissinen Timo | 9030 p. | |
| 2. | Rytkönen Jarmo | 8780 p. | |
| 3. | Jäppinen Ilmo | 6670 p. | |
| 4. | Kajonen Taisto | 5760 p. | |
| 5. | Eliala Mauri | 5080 p. | |
| 6. | Hämäläinen Veikko | 3180 p. | |
| 7-Ottelu | |||
| Lajit: Tikanheitto, painonarviointi, | |||
| pituudenarviointi, käpygolf, ajanarviointi, | |||
| tarkkuusheitto ja tietokilpailu | |||
| 1. | Hämäläinen Veikko | 14 p. | |
| 2. | Jäppinen Ilmo | 22 p. | |
| 3. | Eliala Mauri | 23,5 p. | |
| 4. | Rytkönen Jarmo | 26 p. | |
| 5. | Nissinen Timo | 28 p. | |
| 6. | Kajonen Taisto | 33,5 p. | |
| Bridgeottelu | |||
| Vääräsaari-Jaakonsaari | |||
| 4100-1600 |
XVII Konneveden kesäbridge Vääräsaaressa 11.-13.7.2003
| Bridgekilpailu 11.-13.7.2003 | ||
| 1. | Nissinen Timo | 12270 p. |
| 2. | Rytkönen Jarmo | 10240 p. |
| 3. | Hämäläinen Veikko | 9770 p. |
| 4. | Nissinen Seppo | 8260 p. |
| 5. | Kähkönen Tauno | 7440 p. |
| 8-Ottelu | ||
| 1. | Rytkönen Jarmo | 50,5 p. |
| 2. | Nissinen Seppo | 40,5 p. |
| 3. | Hämäläinen Veikko | 36 p. |
| 4. | Kähkönen Tauno | 29,5 p. |
| 5. | Nissinen Timo | 20,5 p. |